Характеристики
Вес с пустым баком, кг | 15,1 |
Воздушный фильтр | Бумажный + поролоновый |
Вращение вала | Против часовой стрелки (со стороны вала) |
Выход вала, мм | 68 |
Датчик уровня масла | Да |
Диаметр вала, мм | 19 |
Максимальные обороты без нагрузки, об/мин | 3600 |
Максимальный расход топлива, г/кВт•ч / л/ч | 395/- |
Мощность двигателя, кВт/л.с | 5,1/7 |
Обороты холостого хода, об/мин | 1400 |
Объем двигателя, см3 | 212 |
Объем масла в картере двигателя, л | 0,6 |
Объем топливного бака, л | 3,6 |
Охлаждение | воздушное |
Посадка вала | шпонка |
Применение | Культиваторы |
Расположение вала двигателя | горизонтальное |
Свеча зажигания | F7RTC |
Способ запуска | Ручной стартер |
Тип двигателя | 4-тактный, одноцилиндровый |
Тип зажигания | Транзисторный (TCI) |
Тип смазки | Разбрызгивание |
Тип топлива | Бензин АИ-92 |
Уровень звукового давления, дБ | 86 |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.